it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 14.4 | 17.585 | |
| 13.2 | 17.115 | |
| 12.75 | 16.953 | |
| 12.56 | 16.395 | |
| 12.39 | 16.306 | |
| 12.26 | 15.947 | |
| 12.25 | 15.152 | |
| 12.2 | 17.203 | |
| 12.02 | 16.97 | |
| 11.99 | 16.973 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.18 | 24.105 | |
| 21.15 | 22.427 | |
| 21.06 | 23.449 | |
| 20.05 | 23.145 | |
| 18.65 | 21.166 | |
| 18.56 | 20.466 | |
| 18.33 | 20.518 | |
| 18.08 | 21.524 | |
| 18.06 | 22.712 | |
| 17.66 | 20.347 |
DATA