it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.08 | 14.488 | |
| 11.83 | 12.965 | |
| 8.3 | 11.963 | |
| 6.6 | 10.065 | |
| 4.99 | 6.545 | |
| 3.42 | 5.924 | |
| 3.17 | 9.205 | |
| 2.55 | 9.542 | |
| 0.06 | 10.437 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 4.19 | 7.842 | |
| 3.91 | 9.325 | |
| 3.43 | 5.512 | |
| 1.52 | 9.105 | |
| 1.09 | 12.293 | |
| 0.68 | 3.444 |
DATA