it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.58 | 14.773 | |
| 12.34 | 13.239 | |
| 10.88 | 12.011 | |
| 10.41 | 12.726 | |
| 3.03 | 23.357 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.86 | 13.433 | |
| 10.19 | 11.193 | |
| 9.4 | 10.794 | |
| 9.23 | 12.014 | |
| 7.21 | 8.659 | |
| 6.5 | 9.113 | |
| 3.98 | 6.424 | |
| 3.37 | 7.422 | |
| 2.87 | 10.146 | |
| 2.14 | 12.014 |
DATA