it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 13.49 | 17.377 | |
| 12.92 | 16.572 | |
| 12.68 | 16.606 | |
| 12.58 | 16.261 | |
| 11.81 | 16.108 | |
| 11.59 | 15.823 | |
| 11.42 | 16.524 | |
| 11.27 | 15.747 | |
| 11.03 | 15.625 | |
| 10.89 | 15.68 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 18.34 | 23.731 | |
| 17.99 | 24.312 | |
| 17.3 | 21.876 | |
| 17.24 | 20.533 | |
| 17.01 | 19.753 | |
| 16.89 | 19.212 | |
| 16.86 | 20.988 | |
| 16.67 | 20.334 | |
| 16.53 | 19.09 | |
| 16.34 | 21.723 |
DATA