it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 17.85 | 18.071 | |
| 17.27 | 17.829 | |
| 14.8 | 15.961 | |
| 9.77 | 13.503 | |
| 8.99 | 14.476 | |
| 8.8 | 12.236 | |
| 4.03 | 8.154 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.23 | 22.616 | |
| 20.55 | 21.628 | |
| 20.37 | 20.987 | |
| 18.43 | 20.838 | |
| 18.31 | 20.166 | |
| 18.14 | 22.11 | |
| 18.08 | 19.917 | |
| 17.84 | 18.815 | |
| 17.7 | 19.502 | |
| 16.88 | 18.485 |
DATA