it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.65 | 18.273 | |
| 12.62 | 16.688 | |
| 12.03 | 17.716 | |
| 11.32 | 16.253 | |
| 11.03 | 19.492 | |
| 10.88 | 16.517 | |
| 10.87 | 16.229 | |
| 10.64 | 15.459 | |
| 10.44 | 15.325 | |
| 10.08 | 15.217 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 16.41 | 20.439 | |
| 15.9 | 20.754 | |
| 14.22 | 18.18 | |
| 12.71 | 20.991 | |
| 12.55 | 16.623 | |
| 10.88 | 18.954 | |
| 10.77 | 20.254 | |
| 10.26 | 15.341 | |
| 10.21 | 17.819 | |
| 4.15 | 16.952 |
DATA