it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 10.21 | 11.161 | |
| 9.54 | 14.077 | |
| 5.9 | 12.171 | |
| 1.95 | 8.186 | |
| 0.44 | 11.581 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 10.76 | 16.286 | |
| 9.72 | 14.618 | |
| 9.36 | 15.729 | |
| 9.16 | 16.257 | |
| 5.25 | 14.399 | |
| 3.46 | 16.186 | |
| 2.62 | 14.435 | |
| 0.97 | 16.456 | |
| 0.67 | 13.691 | |
| 0.32 | 10.023 |
DATA