it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 14.42 | 19.495 | |
| 14.26 | 19.504 | |
| 14.07 | 17.794 | |
| 13.84 | 17.312 | |
| 12.97 | 19.015 | |
| 12.41 | 18.159 | |
| 11.47 | 16.912 | |
| 11.1 | 17.069 | |
| 10.88 | 17.431 | |
| 9.49 | 16.182 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 17.37 | 24.095 | |
| 17.22 | 19.717 | |
| 17.01 | 21.349 | |
| 16.71 | 20.793 | |
| 16.2 | 21.691 | |
| 15.81 | 18.919 | |
| 14.74 | 17.2 | |
| 14.47 | 17.892 | |
| 14.38 | 20.865 | |
| 14.17 | 20.486 |
DATA