it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.43 | 18.283 | |
| 8.72 | 17.689 | |
| 8 | 16.609 | |
| 7.62 | 20.704 | |
| 0.65 | 1.6 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 14.63 | 18.824 | |
| 12.94 | 20.55 | |
| 12.75 | 19.739 | |
| 11.97 | 19.868 | |
| 11.53 | 21.908 | |
| 11.02 | 19.494 | |
| 10.17 | 21.423 | |
| 10.06 | 15.656 | |
| 10.04 | 20.149 | |
| 9.85 | 20.223 |
DATA