it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 10.46 | 13.556 | |
| 6.87 | 12.124 | |
| 1.45 | 2.494 | |
| 0.36 | 15.074 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.29 | 25.072 | |
| 20.8 | 24.938 | |
| 19.19 | 23.802 | |
| 17.23 | 20.662 | |
| 14.61 | 23.729 | |
| 13.59 | 22.511 | |
| 12.98 | 24.451 | |
| 12.28 | 21.125 | |
| 11.76 | 20.787 | |
| 11.05 | 21.366 |
DATA