it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 9.71 | 13.489 | |
| 7.94 | 13.624 | |
| 2.43 | 15.881 | |
| 1.72 | 5.639 | |
| 0.25 | 1.473 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 16.62 | 19.101 | |
| 15.19 | 18.038 | |
| 14.8 | 17.759 | |
| 14.4 | 17.524 | |
| 14.39 | 18.543 | |
| 14.15 | 17.407 | |
| 13.75 | 16.818 | |
| 13.6 | 17.877 | |
| 13.06 | 15.778 | |
| 11.92 | 16.992 |
DATA