it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 13.69 | 13.431 | |
| 12.24 | 22.838 | |
| 11.87 | 13.378 | |
| 11.45 | 15.132 | |
| 11.38 | 15.361 | |
| 11.37 | 13.349 | |
| 10.5 | 12.664 | |
| 9.92 | 12.741 | |
| 9.45 | 13.933 | |
| 9.22 | 15.511 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.95 | 22.26 | |
| 21.76 | 21.531 | |
| 19.02 | 24.76 | |
| 18.93 | 23.221 | |
| 18.51 | 23.26 | |
| 18.06 | 22.572 | |
| 17.76 | 23.461 | |
| 17.74 | 22.612 | |
| 17.64 | 23.313 | |
| 17.6 | 23.595 |
DATA