it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.21 | 18.453 | |
| 12.16 | 18.563 | |
| 11.42 | 16.718 | |
| 9.68 | 14.554 | |
| 9.29 | 16.505 | |
| 7.03 | 18.309 | |
| 6.7 | 17.796 | |
| 5.89 | 17.514 | |
| 5.72 | 18.459 | |
| 4.12 | 18.96 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.56 | 24.392 | |
| 19.84 | 22.453 | |
| 19.21 | 23.479 | |
| 18.92 | 22.904 | |
| 17.37 | 20.19 | |
| 17.09 | 19.564 | |
| 17.06 | 19.103 | |
| 16.39 | 19.403 | |
| 16.37 | 19.893 | |
| 16.05 | 19.902 |
DATA