it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.96 | 15.45 | |
| 11.42 | 14.355 | |
| 9.08 | 14.161 | |
| 8.99 | 10.817 | |
| 8.53 | 13.103 | |
| 5.52 | 19.475 | |
| 5.52 | 19.013 | |
| 5.26 | 17.904 | |
| 4.62 | 14.576 | |
| 1.6 | 17.092 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.45 | 24.218 | |
| 20.83 | 22.758 | |
| 20.2 | 22.444 | |
| 19.53 | 25.872 | |
| 19.25 | 23.375 | |
| 17.47 | 21.439 | |
| 17.28 | 20.091 | |
| 16.11 | 17.589 | |
| 15.07 | 18.48 | |
| 14.45 | 18.543 |
DATA