it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 20.92 | 23.572 | |
| 20.03 | 21.664 | |
| 19.4 | 20.989 | |
| 17.94 | 19.991 | |
| 14.31 | 15.214 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 22.67 | 24.335 | |
| 19.14 | 23.394 | |
| 18.01 | 19.904 | |
| 17.28 | 21.439 | |
| 17.23 | 20.96 | |
| 15.56 | 21.106 | |
| 14.86 | 18.899 | |
| 13.34 | 19.731 | |
| 9.28 | 15.222 | |
| 3.63 | 3.826 |
DATA