it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.23 | 13.61 | |
| 11.57 | 13.706 | |
| 11.42 | 12.64 | |
| 10.86 | 13.57 | |
| 9.96 | 13.12 | |
| 9.87 | 14.16 | |
| 9.73 | 11.455 | |
| 9.71 | 14.497 | |
| 9.55 | 13.565 | |
| 9.52 | 13.7 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.36 | 24.262 | |
| 21.22 | 24.24 | |
| 20.92 | 23.033 | |
| 20.76 | 22.905 | |
| 20.68 | 24.126 | |
| 20.24 | 23.503 | |
| 20.08 | 22.026 | |
| 19.49 | 23.822 | |
| 19.13 | 22.027 | |
| 19.11 | 22.527 |
DATA