it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 6.99 | 19.767 | |
| 3.47 | 12.377 | |
| 3.14 | 18.061 | |
| 2.56 | 12.913 | |
| 2.08 | 14.898 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 7.59 | 10.296 | |
| 5.99 | 6.633 | |
| 5.91 | 9.689 | |
| 5.88 | 7.21 | |
| 3.64 | 5.693 | |
| 3.54 | 10.657 | |
| 3.08 | 6.575 | |
| 2.84 | 13.876 | |
| 2.76 | 3.858 | |
| 2.56 | 4.516 |
DATA