it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 15.58 | 20.014 | |
| 14.61 | 18.475 | |
| 12.77 | 15.28 | |
| 12.48 | 13.431 | |
| 11.45 | 19.843 | |
| 10.84 | 18.871 | |
| 10.37 | 18.015 | |
| 10.21 | 11.52 | |
| 10.11 | 14.723 | |
| 9.65 | 18.313 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 19.62 | 22.303 | |
| 19.16 | 27.821 | |
| 16.19 | 21.305 | |
| 15.01 | 20.23 | |
| 12.29 | 13.299 | |
| 11.95 | 17.021 | |
| 11.19 | 19.973 | |
| 4.01 | 3.87 |
DATA