it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 15.47 | 18.194 | |
| 13.23 | 15.553 | |
| 12.51 | 16.789 | |
| 12.06 | 15.642 | |
| 11.8 | 18.933 | |
| 11.28 | 19.721 | |
| 10.87 | 15.843 | |
| 10.55 | 14.245 | |
| 10.32 | 14.118 | |
| 9.46 | 13.132 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 19.54 | 21.815 | |
| 19.23 | 23.023 | |
| 18.68 | 22.007 | |
| 18.45 | 22.454 | |
| 18.36 | 23.789 | |
| 18.12 | 21.639 | |
| 18.06 | 22.27 | |
| 18.06 | 23.65 | |
| 17.71 | 22.64 | |
| 17.39 | 22.258 |
DATA