it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 13.81 | 15.5 | |
| 13.76 | 18.301 | |
| 12.47 | 16.759 | |
| 12.31 | 17.23 | |
| 12.28 | 14.169 | |
| 11.99 | 13.898 | |
| 11.95 | 15.174 | |
| 11.83 | 13.947 | |
| 11.19 | 12.352 | |
| 11.12 | 12.878 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 19.8 | 24.584 | |
| 17.85 | 19.9 | |
| 17.73 | 20.431 | |
| 17.63 | 20.475 | |
| 17.22 | 20.694 | |
| 17.04 | 19.032 | |
| 16.93 | 19.41 | |
| 16.45 | 20.599 | |
| 16.33 | 20.055 | |
| 16.21 | 17.84 |
DATA