it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 14.06 | 17.738 | |
| 13.57 | 17.504 | |
| 13.07 | 18.606 | |
| 12.09 | 13.882 | |
| 11.08 | 18.534 | |
| 10.55 | 20.343 | |
| 10.53 | 16.05 | |
| 9.95 | 16.09 | |
| 9.52 | 11.402 | |
| 6.88 | 13.529 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 22.29 | 22.939 | |
| 21.71 | 21.772 | |
| 21.33 | 22.262 | |
| 20.04 | 22.829 | |
| 18.95 | 26.578 | |
| 18.12 | 18.998 | |
| 17.65 | 22.111 | |
| 13.89 | 15.934 | |
| 12.54 | 15.822 | |
| 9.82 | 16.612 |
DATA