it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 13.34 | 17.361 | |
| 12.96 | 17.185 | |
| 12.52 | 16.331 | |
| 12.41 | 17.464 | |
| 12.27 | 16.593 | |
| 11.44 | 15.621 | |
| 10.84 | 15.425 | |
| 10.77 | 14.507 | |
| 10.75 | 13.573 | |
| 10.6 | 13.467 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 20.27 | 23.041 | |
| 19.66 | 21.972 | |
| 19.4 | 21.871 | |
| 19.28 | 20.963 | |
| 18.89 | 22.012 | |
| 18.71 | 21.021 | |
| 17.61 | 19.551 | |
| 17.6 | 22.277 | |
| 17.52 | 19.99 | |
| 17.26 | 20.184 |
DATA