it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.48 | 15.155 | |
| 10.64 | 12.519 | |
| 10.61 | 13.158 | |
| 10.55 | 14.276 | |
| 10.43 | 11.621 | |
| 10.21 | 12.626 | |
| 10.13 | 13.307 | |
| 9.96 | 13.182 | |
| 9.58 | 13.499 | |
| 9.47 | 12.965 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 22.62 | 26.006 | |
| 20.75 | 23.67 | |
| 19.48 | 23.06 | |
| 19.18 | 22.016 | |
| 19.15 | 22.281 | |
| 19.14 | 21.125 | |
| 18.87 | 21.565 | |
| 18.5 | 21.304 | |
| 18.42 | 21.072 | |
| 18.22 | 20.984 |
DATA