it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 8.56 | 11.705 | |
| 2.89 | 11.927 | |
| 2.01 | 11.081 | |
| 1.16 | 11.907 | |
| 1.04 | 9.216 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 5.69 | 9.056 | |
| 4.85 | 9.631 | |
| 4.28 | 11.606 | |
| 3.89 | 10.846 | |
| 3.65 | 10.673 | |
| 3.06 | 9.014 | |
| 3 | 11.299 | |
| 2.93 | 12.153 | |
| 2.93 | 5.896 | |
| 2.53 | 12.297 |
DATA