it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.41 | 24.183 | |
| 15.41 | 18.181 | |
| 13.72 | 17.45 | |
| 13.46 | 17.85 | |
| 13.24 | 19.445 | |
| 12.86 | 17.447 | |
| 11.92 | 22.257 | |
| 11.51 | 12.404 | |
| 10.34 | 16.017 | |
| 9.33 | 16.902 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.13 | 12.061 | |
| 9.81 | 11.356 | |
| 9.55 | 10.708 | |
| 9.03 | 9.751 | |
| 8.61 | 9.989 | |
| 7.92 | 8.978 | |
| 7.57 | 9.21 | |
| 7.52 | 16.295 | |
| 7.37 | 10.834 | |
| 6.94 | 11.849 |
DATA