it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 18.78 | 26.496 | |
| 18.66 | 28.191 | |
| 17.01 | 20.1 | |
| 16.79 | 20.086 | |
| 16.64 | 22.186 | |
| 16.47 | 21.278 | |
| 16 | 19.902 | |
| 15.28 | 19.315 | |
| 15.11 | 20.64 | |
| 14.93 | 19.012 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 27.01 | 28.531 | |
| 26.26 | 27.924 | |
| 26.14 | 27.075 | |
| 25.9 | 27.32 | |
| 25.11 | 29.093 | |
| 23.56 | 26.26 | |
| 23.5 | 25.582 | |
| 22.64 | 27.941 | |
| 21.28 | 29.202 | |
| 20.67 | 29.289 |
DATA