it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 10.54 | 17.931 | |
| 6.96 | 15.219 | |
| 4.87 | 12.604 | |
| 4.02 | 12.174 | |
| 3.47 | 11.27 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 15.71 | 20.07 | |
| 15.43 | 18.402 | |
| 15.4 | 19.339 | |
| 15.22 | 18.027 | |
| 15.06 | 17.808 | |
| 14.02 | 20.036 | |
| 13.62 | 20.8 | |
| 13.39 | 19.559 | |
| 12.6 | 20.158 | |
| 12.57 | 18.689 |
DATA