it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 18.85 | 21.426 | |
| 15.75 | 20.054 | |
| 11.33 | 12.856 | |
| 10.08 | 11.727 | |
| 8.88 | 9.323 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 23.66 | 25.113 | |
| 19.61 | 21.358 | |
| 16.33 | 18.368 | |
| 15.54 | 23.331 | |
| 15.51 | 19.686 | |
| 15.3 | 17.66 | |
| 15.11 | 17.06 | |
| 13.16 | 15.251 | |
| 11.96 | 13.887 | |
| 10.97 | 13.49 |
DATA