it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 18.35 | 23.804 | |
| 17.69 | 22.531 | |
| 17.01 | 21.787 | |
| 16.69 | 17.721 | |
| 16.29 | 17.475 | |
| 15.85 | 19.218 | |
| 14.91 | 17.17 | |
| 14.78 | 17.374 | |
| 13.1 | 14.331 | |
| 12.15 | 15.621 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 17.73 | 22.925 | |
| 11.94 | 18.074 | |
| 11.73 | 16.926 | |
| 0.33 | 22.417 |
DATA