it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 19.15 | 20.599 | |
| 15.97 | 17.151 | |
| 14.67 | 15.34 | |
| 11.87 | 14.839 | |
| 11.41 | 11.581 | |
| 10.4 | 12.069 | |
| 9.73 | 14.877 | |
| 8.16 | 12.6 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 21.05 | 22.15 | |
| 18.99 | 19.355 | |
| 18.51 | 20.196 | |
| 15.4 | 16.954 | |
| 15.25 | 17.694 | |
| 15.11 | 18.033 | |
| 13.56 | 17.893 | |
| 13.49 | 17.452 | |
| 12.6 | 15.773 | |
| 12.39 | 16.911 |
DATA