it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 11.32 | 15.518 | |
| 10.39 | 16.401 | |
| 5.64 | 8.233 | |
| 2.48 | 6.134 | |
| 1.69 | 7.495 | |
| 0.53 | 8.878 | |
| 0.23 | 13.825 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 14.5 | 15.648 | |
| 11.41 | 15.934 | |
| 10.82 | 16.141 | |
| 8.4 | 12.775 | |
| 6.25 | 8.8 | |
| 4.2 | 11.13 | |
| 0.99 | 17.108 | |
| 0.23 | 10.467 |
DATA