it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 12.35 | 16.491 | |
| 10.11 | 15.085 | |
| 10.02 | 15.204 | |
| 0.34 | 13.971 | |
| 0.02 | 13.168 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 16.77 | 18.382 | |
| 16.67 | 18.412 | |
| 16.35 | 18.851 | |
| 16.29 | 17.274 | |
| 14.86 | 17.544 | |
| 14.29 | 17.051 | |
| 13.22 | 17.945 | |
| 11.69 | 16.385 | |
| 11.44 | 14.834 | |
| 10.82 | 13.945 |
DATA