it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 13.15 | 15.229 | |
| 12.94 | 16.08 | |
| 12.52 | 17.668 | |
| 12.15 | 14.207 | |
| 11.3 | 13.994 | |
| 10.88 | 19.034 | |
| 9.36 | 21.229 | |
| 7.83 | 11.901 | |
| 7.55 | 10.673 | |
| 6.82 | 10.975 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 18.66 | 21.969 | |
| 16.42 | 21.06 | |
| 15.99 | 22.247 | |
| 15.52 | 18.184 | |
| 15.31 | 19.925 | |
| 15.17 | 23.106 | |
| 15.01 | 19.908 | |
| 14.97 | 21.282 | |
| 14.51 | 17.243 | |
| 14.43 | 23.104 |
DATA