it was a regular performance. | VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 17.97 | 21.086 | |
| 17.62 | 22.742 | |
| 16.95 | 21.12 | |
| 16.32 | 20.38 | |
| 15.93 | 19.597 | |
| 15.83 | 20.092 | |
| 15.77 | 19.186 | |
| 15.72 | 20.19 | |
| 14.95 | 19.094 | |
| 14.62 | 17.992 |
| VMG | SPEED AVG | |
|---|---|---|
| 20.32 | 21.439 | |
| 19.05 | 20.908 | |
| 18.66 | 20.09 | |
| 18.09 | 19.526 | |
| 17.86 | 21.062 | |
| 16.98 | 17.947 | |
| 15.62 | 16.728 | |
| 5.93 | 17.67 |
DATA